100 series Drum Brake Axle
| Part No | Brake Size | Beam Type | Track | Camshaft | ACB to ACB | Beam Capacity | Brake Capacity | Wheelbolt |
| 60183 | 420x180 | Ø 127mm | 2045mm | 618mm | 493mm | 11,000kg | 11,000kg | MST |
| 60183FH | 420x180 | Ø 127mm | 2045mm | 618mm | 493mm | 12,500kg | 11,000kg | MST |
| 60183FHDPC | 420x180 | Ø 127mm | 2045mm | 618mm | 493mm | 13,000kg | 13,000kg** | MST |
| 60145 | 420x180 | Ø 127mm | 1920mm | 618mm | 369mm | 11,000kg | 11,000kg | MST |
| 60530 | 420x180 | Ø 127mm | 1980mm | 618mm | 447mm | 11,000kg | 11,000kg | MST |
| 60174 | 420x180 | Ø 127mm | 1850mm | 618mm | 298mm | 11,000kg | 11,000kg | MTT |
| 60117 | 420x180 | Ø 127mm | 1820mm | 519mm | 466mm | 11,000kg | 11,000kg | MST |
| 60540 | 420x180 | Ø 127mm | 2210mm | 618mm | 661mm | 11,000kg | 11,000kg | MST |
| 60126 | 420x180 | Ø 127mm | 1820mm | 618mm | 273mm | 11,000kg | 11,000kg | MTT |
| 60128 | 420x180 | Ø 127mm | 2150mm | 618mm | 598mm | 11,000kg | 11,000kg | MST |
| 60150 | 420x180 | Ø 127mm | 2360mm | 618mm | 729mm | 11,000kg | 11,000kg | MST |
| 60194 | 420x220 | Ø 127mm | 2045mm | 618mm | 409mm | 11,000kg | 11,000kg | MST |
* Values provided may vary depending on suspension overhang, speed, road conditions, offset wheels.

WHY BUY FROM GRANNING AXLES
100 SERIES AXLES OVERVIEW
- 100 Series axle is a commercial spec axle.
- Commonly used on Grain trailers, Tipper trailers, Flat bed trailers.
- Wide range of set ups available on mechanical and air suspensions.
- ABS and Stub axle versions available.
- Wide range of tracks, camshaft lengths and wheel bolts available.
- Commonly used with 385 65 R22.5, 560 60 R22.5, 11R tyres.
- 3D axle models on request






