400 series Drum Brake Axle
| Part No | Brake Size | Beam Type | FDC drop | Track | Camshaft | ACB to ACB | Beam Capacity* | Brake Capacity* | Wheelbolt |
| 60405 | 310x190 | Ø 127mm | Straight | 2286mm | 430mm | 1079mm | 7,500kg | 11,000kg | MST |
| 60413 | 310x190 | Ø 127mm | 205mm | 1820mm | 430mm | 613mm | 7,500kg | 11,000kg | MST |
| 60414 | 310x190 | Ø 127mm | 205mm | 2286mm | 212mm | 1515mm | 7,500kg | 11,000kg | MST |
| 60420 | 310x190 | Ø 127mm | 205mm | 2286mm | 212mm | 1515mm | 7,500kg | 11,000kg | MST |
| 60431 | 310x190 | Ø 127mm | 205mm | 2180mm | 212mm | 1409mm | 7,500kg | 11,000kg | MST |
| 60432 | 310x190 | Ø 127mm | 205mm | 2286mm | 212mm | 1515mm | 7,500kg | 11,000kg | MST |
| 60434 | 310x190 | Ø 127mm | 205mm | 2408mm | 212mm | 1637mm | 7,500kg | 11,000kg | MST |
| 60418 | 310x190 | Ø 127mm | 205mm | 1700mm | 430mm | 493mm | 7,500kg | 11,000kg | MST |
| 60436 | 310x190 | Ø 127mm | 205mm | 1760mm | 430mm | 553mm | 7,500kg | 11,000kg | MST |
| 60442 | 310x190 | Ø 127mm | 205mm | 2148mm | 212mm | 1377mm | 7,500kg | 11,000kg | MST |
* Values provided may vary depending on suspension overhang, speed, road conditions, offset wheels.

WHY BUY FROM GRANNING AXLES
400 SERIES AXLES OVERVIEW
- 400 Series axle is a commercial spec axle.
- Commonly used as additional axle on trucks.
- Wide range of set ups available on mechanical and air suspensions.
- ABS and Stub axle versions available.
- Wide range of tracks, camshaft lengths and wheel bolts available.
- Commonly used with 245 70R 17.5.
- 3D axle models on request


