950 series Drum Brake Axle
| Part No | Brake Size | Beam Type | Track | Camshaft / SP | ACB to ACB** | Beam Capacity* | Brake Capacity* | Wheelbolt |
| 60957FD | 420x180 | □ 150mm | 1840mm | 543mm / 37 | 390mm | 13,000kg | 11,000kg | DTT |
| 60961FD | 420x180 | □ 150mm | 2324mm | 613mm / 37 | 734mm | 13,000kg | 11,000kg | DTT |
| 60965FD | 420x180 | □ 150mm | 2424mm | 443mm / 37 | 1074mm | 13,000kg | 11,000kg | DTT |
| 60969F | 420x180 | □ 150mm | 2224mm | 700mm / 37 | 460mm | 13,000kg | 11,000kg | MTT |
| 60974FD | 420x180 | □ 150mm | 2024mm | 705mm / 10 | 250mm | 13,000kg | 11,000kg | DTT |
| 60976FD | 420x180 | Ø 127mm | 1880mm | 524mm / 10 | 468mm | 12,500kg | 11,000kg | MST |
| 60977FD | 420x180 | Ø 127mm | 2024mm | 685mm / 10 | 290mm | 12,500kg | 11,000kg | DTT |
| 60982F | 420x180 | □ 150mm | 2024mm | 695mm / 10 | 226mm | 13,000kg | 11,000kg | MTT |
| 60983F | 420x180 | □ 150mm | 2174mm | 695mm / 10 | 376mm | 13,000kg | 11,000kg | MTT |
| 60984F | 420x180 | □ 150mm | 2224mm | 695mm / 10 | 426mm | 13,000kg | 11,000kg | MTT |
| 60991FD | 420x180 | □ 150mm | 2174mm | 705mm / 10 | 400mm | 13,000kg | 11,000kg | DTT |
| 60992FD | 420x180 | □ 150mm | 2224mm | 705mm / 10 | 450mm | 13,000kg | 11,000kg | DTT |
| 60993FD | 420x180 | □ 150mm | 2024mm | 618mm / 10 | 424mm | 13,000kg | 11,000kg | DTT |
* Values provided may vary depending on suspension overhang, speed, road conditions, offset wheels.
** All ACB components supplied loose.
SP – No. of Splines

WHY BUY FROM GRANNING AXLES
950 SERIES AXLES OVERVIEW
- 950 Series axle is a commercial spec axle.
- Commonly used on Slurry tankers and Diet feeders.
- Wide range of set ups available on mechanical and air suspensions.
- ABS and Stub axle versions available.
- Wide range of tracks, camshaft lengths and wheel bolts available.
- Commonly used with 385 65 R22.5, 560 60 R22.5, 710 50 R26.5.
- 3D axle models on request






